ESL Cologne
Jo toista peräkkäistä voittoa juhliva ruotsalainen joukkue Fnatic pamautti itselleen 100 000 Dollarin palkintorahat ja maailman parhaimman joukkueen tittelin. Finaaleja katsoi paikan päällä noin 10 000 ihmistä ja netinvälityksellä noin 1,3 miljoonaa joka on uusi katsojaennätys CS:GO kisoilla.
ESL Cologne on videopeli tapahtuma johonka tulee paljon ammattilaisvideopelaajia kisailemaan omassa lajissaan.
Counter-Strike Global Offensive on ensimmäisen persoonan taktinen ammuntapeli joka vaatii pelaajaltaan hyvää reagointikykyä, strategista älyä ja keskittymistä.
Tänä vuonna kisojen fanitetuin tiimi oli myös ruotsalainen,Ninjas in pyjamas joka jäi ensimmäistä kertaa finaalien ulkopuolelle.
Tämän vuoden suurimmissa CS:GO kisoissa joukkueiden sijoitukset olivat
1 | Fnatic | Ruotsi | 100 000 $ |
2 | Team EnVy | Ranska | 50 000 $ |
3 | Team Solomid | Tanska | 22 000 $ |
4 | Virtus.pro | Puola | 22 000 $ |
5 | NatusVincere | Ukraina | 10 000 $ |
6 | Luminosity Gaming | Brasilia | 10 000 $ |
7 | Ninjas in Pyjamas | Ruotsi | 10 000 $ |
8 | Team Kinguin | Eurooppa | 10 000 $ |
9 | CounterLogic Gaming | Yhdysvallat | 2 000 $ |
10 | Cloud9 | Yhdysvallat | 2 000 $ |
11 | Renegades | Australia | 2 000 $ |
12 | Flipsid3 Tactics | Ukraina | 2 000 $ |
13 | Titan | Ranska | 2 000 $ |
14 | Team eBettle | Puola | 2 000 $ |
15 | Team Immunity | Australia | 2 000 $ |
16 | Mousesports | Saksa | 2 000 $ |
KUVA TÄNNE se lötyy kaniosta Palautus Nimellä ESL